議会広報
「かみごおり議会だより」は、定例会閉会後に議決事項を中心に関連する情報等を町民へお知らせするために年4回刊行されます。 編集は広報特別委員会が公平・中立の立場でおこない、客観性のある記事をお届けするよう心がけています。
- 名称:かみごおり議会だより
- 創刊:平成6年5月6日(第306回定例会の報告)
- 刊行目的:議員は町民の意思を議会に反映する議会活動・行動を直ちに町民にお知らせする義務の一役を担っており、町民に親しまれ広く読んで頂けるよう努めることです。
- 内容:一般質問、トピックス、付託審査報告、委員会報告、その他議会に関連すること等。
「議会だより かみごり」の表紙写真募集
| 名称 | : | かみごおり議会だより |
| 創刊 | : | 平成6年5月6日(第306回定例会の報告) |
| 刊行目的 | : | 議員は町民の意思を議会に反映する議会活動・行動を 直ちに町民にお知らせする義務の一役を担っており、 町民に親しまれ広く読んで頂けるよう努めることです。 |
| 内容 | : | 一般質問、トピックス、付託審査報告、委員会報告、 その他議会に関連すること等。 |
上郡町議会では、町民の皆様にも議会広報紙がより身近なものとなるよう、議会だよりの表紙写真を募集します。下記の応募要項を確認の上、応募申込書を記入し提出をお願いいたします。
また、お問い合わせを頂きましたら、事務局より応募要項などを郵送(ファックス)させていただきます。
応募は、個人に限らず、団体や学校等で撮影していただいたものでも可能です。(詳しくは応募要項をご参照ください)
写真の募集〆切りは応募要項をご覧ください。
多くの応募をお待ちしています。
議会広報のバックナンバー
ダウンロードには号番号を表す数字(青色)をクリックしてください.ファイルを開く際にはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 137 | 5月 8日 |
1万2,000円給付とピュアランド山の里グランドオープンへ 令和8年度予算決定! |
| 2月10日 |
「こども誰でも通園制度」条例可決 特集「若者の生の声」~二十歳のつどい~ |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 135 | 11月10日 |
改選後初の一般質問 上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」条例改正 県知事へ「産業廃棄物最終処分場建設反対意見書」提出 |
| 134 | 8月 8日 | 改選 新体制スタート |
| 133 | 5月 9日 |
令和7年度当初予算可決 ピュアランド山の里再開を可決 |
| 2月10日 |
「持続可能な学校の実現をめざす」意見書採択 上郡町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例制定 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 131 | 11月 8日 |
新しい議会構成決定! 令和5年度決算認定 |
| 130 | 8月 9日 | 特集 追跡 ~あの「質問」はこう実現した~ |
| 129 | 5月10日 | 令和6年度予算決定!予算案に全議員が65項目を質す |
| 128 | 2月 9日 |
給付金の補正予算可決! |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 127 | 11月10日 | ヅリ山問題のまとめ 「一般会議」に代わる「意見交換会」 |
| 126 | 8月15日 |
新しい議会構成 決定! |
| 125 |
5月15日 |
令和5年度当初予算を可決 |
| 2月15日 | 産業廃棄物最終処分場建設に反対する意見書を県知事に提出 二十歳のつどい |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 123 | 11月15日 |
産業廃棄物最終処分場建設反対宣言を可決 ヅリ山環境調査特別委員会を設置 |
| 122 | 8月15日 |
産業廃棄物最終処分場の設置についての賛否を問う住民投票について |
| 121 | 5月13日 | 令和4年度一般会計予算を修正可決! |
| 120 | 2月15日 | ご成人おめでとう! 議員の決意 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 119 | 11月15日 | 産廃住民投票条例を可決 上郡高校生と地域活性化に向けた懇談会を開催 |
| 118 | 8月13日 | 期待を背負って新議員誕生 |
| 117 | 5月14日 | 令和3年度予算 可決! |
| 116 | 2月15日 | 住民投票条例を否決 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 115(PDFファイル:7.3MB) | 11月13日 | 令和元年度決算を認定しました |
| 114(PDFファイル:7.9MB) | 8月14日 | ZEB化事業(庁舎改修)をお知らせします |
| 113(PDFファイル:6.1MB) | 5月15日 | 議長通信を始めました |
| 112(PDFファイル:8.5MB) | 2月14日 | 災害ボランティア活動に対する支援制度の構築を求める意見書を決議 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 111(PDFファイル:6.4MB) | 11月15日 | 平成30年度決算を認定しました |
| 110(PDFファイル:5MB) | 8月15日 | 議会構成が決まりました |
| 109(PDFファイル:10.1MB) | 5月15日 | モニターから頂いたご意見とその後の対応について |
| 108(PDFファイル:7.2MB) | 2月15日 | 議員が述べる新年度抱負 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 107(PDFファイル:6.9MB) | 11月15日 | “特集” 高校駅伝 |
| 106(PDFファイル:6.6MB) | 8月15日 | 高校生からのインタビューを受けました |
| 105(PDFファイル:3.7MB) | 5月15日 | 平成30年度予算 可決! |
| 104(PDFファイル:3.3MB) | 2月15日 | 産廃処分場特別委員会設置 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 103(PDFファイル:4.6MB) | 11月15日 | 平成28年度決算を認定しました |
| 102(PDFファイル:4.6MB) | 8月15日 | 新議員決定!! |
| 101(PDFファイル:3.9MB) | 5月15日 | 議員定数削減(12人から10人に) |
| 100(PDFファイル:3.8MB) | 2月15日 | 議会だより100号の歩み |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 99(PDFファイル:12.6MB) | 11月15日 | 平成27年度決算を認定しました |
| 98(PDFファイル:2.4MB) | 8月15日 | 安心してください!! 救急搬送の検証結果 |
| 97(PDFファイル:4.5MB) | 5月13日 | 平成28年度予算 可決 一般会計に76億円を計上! |
| 96(PDFファイル:2.6MB) | 2月15日 | ふるさと応援寄附金8,200万円に! |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 95(PDFファイル:3.1MB) | 11月13日 | 平成26年度決算を認定しました |
| 94(PDFファイル:2.5MB) | 8月14日 | 新しい議会構成が決定!! |
| 93(PDFファイル:3MB) | 5月15日 | 平成27年度予算 可決 136億8,590万円、対前年度比2.7%増 |
| 92(PDFファイル:11.7MB) | 2月13日 | 議員報酬を5%削減 削減額は総計287万円、修正案は否決 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 91(PDFファイル:3.1MB) | 11月14日 | 平成25年度決算を認定しました、一般会計の歳出は前年度より2億5,000万円増!! |
| 90(PDFファイル:3.9MB) | 8月15日 | 平成26年度議会報告会を開催 |
| 89(PDFファイル:3.6MB) | 5月15日 | 平成26年度予算 可決 133億2,662万9千円 対前年度比0.7%減 |
| 88(PDFファイル:3MB) | 2月15日 | 議会改革 どこまで進んだか |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 87(PDFファイル:1.9MB) | 11月15日 | 平成24年度決算を認定しました |
| 86(PDFファイル:2.9MB) | 9月13日 | 不信任案可決11対1 解散!! |
| 85(PDFファイル:3.2MB) | 5月15日 | 平成25年度一般会計予算を7対4で否決 |
| 84(PDFファイル:2.9MB) | 2月15日 | 町長に対する辞職勧告決議案 6対5で可決! |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 83(PDFファイル:14.9MB) | 11月15日 | 平成23年度決算を認定しました |
| 82(PDFファイル:1.8MB) | 8月15日 | 見える議会を目指す 議会基本条例制定に向けて |
| 81(PDFファイル:2.1MB) | 5月15日 | 平成24年度の予算 前年比13.6%増 拡大型 |
| 80(PDFファイル:1.7MB) | 2月15日 | 委員には幅広い人材を、意見書を町長に提出 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 79(PDFファイル:1.7MB) | 11月15日 | 町長突然の辞職! |
| 78(PDFファイル:1.7MB) | 8月15日 | 一般質問をインターネット配信 |
| 77(PDFファイル:2.2MB) | 5月16日 | 当初予算に対する主な質問と答弁 |
| 76(PDFファイル:1.7MB) | 2月15日 | 3月定例会から中継開始!! |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 75(PDFファイル:1.9MB) | 11月15日 | 平成21年度の決算を認める |
| 74(PDFファイル:1.7MB) | 8月16日 | 議会中継準備はじまる!えんしんネット(11チャンネル) |
| 73(PDFファイル:1.9MB) | 5月17日 | 平成22年度予算は前年度より5.7%減、総額126億1,145万円.可決 |
| 72(PDFファイル:2MB) | 2月15日 | 東備西播定住自立圏が形成される 上郡町議会議員政治倫理条例を7対2で可決 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 71(PDFファイル:1.4MB) | 11月16日 | 平成20年度決算認定 |
| 70(PDFファイル:1.6MB) | 8月17日 | ピュアランド山の里指定管理者が、有限会社トラベルシリウスに決定 |
| 69(PDFファイル:1.9MB) | 5月15日 | 平成21年度予算を可決、総額133億7,102万6,000円 |
| 68(PDFファイル:1.6MB) | 2月16日 | 地上デジタルテレビ加入分担金、4,6000円に決定 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 67(PDFファイル:1.8MB) | 11月17日 | 平成19年度決算認定 |
| 66(PDFファイル:1.6MB) | 8月15日 | ふるさとづくり応援寄付条例制定 |
| 65(PDFファイル:1.8MB) | 5月15日 | 平成20年度予算を可決、総額145億868万3,000円 |
| 64(PDFファイル:1.3MB) | 2月15日 | 議員定数を12人に、町長・副町長・教育長の報酬をさらに減額 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 63(PDFファイル:1.3MB) | 11月15日 | 平成18年度決算認定 |
| 62(PDFファイル:1.2MB) | 7月13日 | 河川改修いよいよ着手へ!! |
| 61(PDFファイル:1.4MB) | 5月15日 | 平成19年度予算を可決、総額169億1,769万6,000円(前年度比15.9%増) |
| 60(PDFファイル:1.5MB) | 2月1日 | 国民健康保険税アップに! |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 59(PDFファイル:2.1MB) | 11月1日 | 平成17年度の決算を認定しました、支出総額145億1,992万6,000円 |
| 58(PDFファイル:1.4MB) | 8月1日 | 町長・助役・教育長の報酬引き下げ案を可決 |
| 57(PDFファイル:1.6MB) | 5月1日 | 落ち込む歳入、工夫と改善の実を挙げよう |
| 56(PDFファイル:1.3MB) | 1月15日 | 千種川の河川改修要望 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 55(PDFファイル:1.3MB) | 11月1日 | 平成16年度の決算を認定しました、支出総額151億8,475万7,000円 |
| 54 | 8月1日 | 議員報酬引き下げる! |
| 53(PDFファイル:2.2MB) | 5月1日 | ふくらむ歳出きびしい歳入、予算総額159億8,100万9,000円 |
| 52(PDFファイル:1.6MB) | 2月1日 | 上郡町営墓園条例制定 |
| 号番号 | 発行日 | 話題 |
|---|---|---|
| 51(PDFファイル:2.5MB) | 12月15日 | 皆さんの税金はこのように使われました 町民が望んだ住民投票条例を制定 |
| 50(PDFファイル:1.9MB) | 8月1日 | 上郡町長の解職を求める勧告決議 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-3512
ファックス:0791-52-6650
お問い合わせはこちら





更新日:2026年05月07日