参議院議員通常選挙 投票結果および開票速報
投票結果
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 赤穂郡上郡町開票区の投票結果及び開票速報をお知らせします。
| 選挙区 | 比例代表 | |
| 男 | 5,680人 | 5,680人 |
| 女 | 6,140人 | 6,140人 |
| 計 | 11,820人 | 11,820人 |
| 選挙区 | 比例代表 | |
| 男 | 3,609人 | 3,607人 |
| 女 | 3,826人 | 3,827人 |
| 計 | 7,435人(62.90%) | 7,434人(62.89%) |
兵庫県選挙区 開票結果(敬称略・届出順)
[令和7年7月20日 10時30分確定] [開票率100.0%]
| きし 文男 | 100票 |
| うらき けんご | 30票 |
| ふじわら せいや | 610票 |
| かだ 裕之 | 1,113票 |
| 高橋 ひであき | 84.656票 |
| 多田 ひとみ | 474票 |
| 前田 みさ | 88票 |
| 米村 明美 | 220票 |
| 高橋 光男 | 1,075.343票 |
| 立花 孝志 | 353票 |
| よしひら 敏孝 | 585票 |
| 泉 房穂 | 2,365票 |
| 金田 峰生 | 205票 |
比例代表 開票結果
[令和7年7月21日 0時30分確定] [開票率100.0%]
(最終)
| 日本共産党 | 288票 |
| 日本維新の会 | 966票 |
| 無所属連合 | 44票 |
| 日本保守党 | 237票 |
| 立憲民主党 | 811.296票 |
| 参政党 | 734票 |
| 国民民主党 | 574.472票 |
| チームみらい | 103票 |
| 日本誠真会 | 30票 |
| 社会民主党 | 147票 |
| れいわ新選組 | 379.230票 |
| 日本改革党 | 8票 |
| 自由民主党 | 1,858票 |
| 再生の道 | 41票 |
| 公明党 | 785票 |
| NHK党 | 157票 |
この記事に関するお問い合わせ先
上郡町選挙管理委員会
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1111
ファックス:0791-52-5172
お問い合わせはこちら





更新日:2025年07月21日