最終更新日:2019年10月16日(水曜日) 13時50分
ID:2-2-5473-12775
印刷用ページ
平成20年度より募集を開始した本町のふるさとづくり応援寄附は、全国よりたくさんの寄附をいただいています。
平成30年度は、13,644件で1億4780万7千円もの寄附金が集まりました。
寄附をいただいた皆さんに心より感謝申し上げるとともに、集まった寄附金は町民のみなさんのために大切に使用します。
平成30年度ふるさとづくり応援寄附金額(使途別寄附の状況) | |||||
(単位:円) | |||||
使途の指定 | 平成30年度寄附金額 | ||||
歴史遺産の保全と地域資源の活用に関する事業 | 10,199,500 | ||||
少子化対策と次世代育成に関する事業 | 20,836,500 | ||||
福祉と健康のまちづくりに関する事業 | 8,076,000 | ||||
情報発信とコミュニティの交流に関する事業 | 897,500 | ||||
その他町長の認める事業(特に指定しない) | 107,797,500 | ||||
合 計 | 13,644件 | 147,807,000 | |||
(参考)前年度末ふるさと寄附金保有高 | 95,984,000 | ||||
ふるさとづくり応援寄附金を活用した30年度事業実施状況 | |||||
(単位:円) | |||||
事業の種類 | 事業の内容 | 事業費 | |||
歴史遺産の保全と地域資源の活用に関する事業 | 地域おこしイベント補助事業、連続テレビ小説「まんぷく」展 等 | 8,096,000 | |||
少子化対策と次世代育成に関する事業 | 認定こども園整備事業、小中学校教育情報システム、教育用デジタルテレビ整備事業 等 | 32,867,000 | |||
福祉と健康のまちづくりに関する事業 | 高齢者外出支援事業、健康なまちづくり(健康ポイント)事業 等 | 7,568,000 | |||
情報発信とコミュニティの交流に関する事業 | 広報番組制作事業、パンフレットスタンド設置事業 等 | 5,961,000 | |||
その他町長の認める事業 | 公園遊具等更新事業、大活字本の充実事業 等 | 5,471,000 | |||
合 計 | 59,963,000 | ||||
ふるさと納税について、「さとふる」、「ふるさとチョイス」、「ふるさとぷらす」で受付をしております。「ふるさとチョイス」では現在クレジットカード支払のみでしたが、AmazonPayでも支払ができるようになりました。 | |||||
最終更新日:2019年10月16日(水曜日) 13時50分
ID:2-2-5473-12775
印刷用ページ
企画政策課
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話:0791-52-1112
ファックス:0791-52-5172